# | Nombre | Descripción |
---|---|---|
1 | TSH | Hormona estimulante de la tiroides |
2 | T4 | Tiroxina |
3 | T3 | Triyodotironina |
4 | FT4 | Tiroxina Libre |
5 | FT3 | Triyodotironina libre |
6 | TG | Tiroglobulina |
7 | TGA (Anti-Tg) | Anticuerpos de Tiroglobulina |
8 | TMA | Anticuerpos Microsomales de Tiroideo |
9 | TRAb | Anticuerpos Receptores de TSH |
10 | anti-TPO | Anticuerpo Peroxidasa Tiroidea |
11 | Intact PTH | Hormona Paratiroidea Intacta |
# | Nombre | Descripción |
---|---|---|
1 | Ferritin | Ferritina |
2 | AFT | Alfa-fetoproteína |
3 | CEA | Antígeno carcinoembrionario |
4 | PSA | Antígeno Prostático Específico |
5 | f-PSA | Antígeno Prostático Específico Libre |
6 | PAP | Fosfatasa Ácida Prostática |
7 | CA 125 | Antígeno de cáncer 125 |
8 | CA 15-3 | Antígeno de cáncer 15-3 |
9 | CA 19-9 | Antígeno de cáncer 19-9 |
10 | CA 50 | Antígeno de Cáncer 50 |
11 | CA 242 | Antígeno de Cáncer 242 |
12 | CA 72-4 | Antígeno de Cáncer 72-4 |
13 | NSE | Enolasa Neuro Especifica |
14 | S-100 | Sangtec-100 |
15 | SCCA | Antígeno de carcinoma de células escamosas |
16 | Pepsinogen I (PG I) | Pepsingeno I |
# | Nombre | Descripción |
---|---|---|
1 | FSH | Hormona Estimulante del Folículo Humano |
2 | LH | Hormona Luteinizante |
3 | HCG / βHCG | Gonadotropina Coriónica Humana |
4 | Prolactin (PRL) | Prolactina |
5 | Estradiol (E2) | Estradiol |
6 | Free Estriol (FE3) | Estriol Libre |
7 | Progesterone(PRG) Progesterona | Progesterona |
8 | Testosterone (TEST) | Testosterona |
9 | Free Testosterone (F-TEST) | Testosterona Libre |
10 | DHEA-S | Dehidroepiandrosterona |
# | Nombre | Descripción |
---|---|---|
1 | AFP | Alfa-feto proteína |
2 | Free β-HCG | Gonoditropina Corionica Humana de cadena libre |
3 | PAPP-A | Proteína plasmática A asociada al embarazo |
# | Nombre | Descripción |
---|---|---|
1 | C-Peptide | Péptido C |
2 | Insulin | Insulina |
3 | Insulin Ab,IAA | Autoanticuerpos de insulina humana |
4 | Proinsulin | Proinsulina |
5 | GAD65 | Anticuerpo ácido glutámico descarboxilasa |
6 | IGF-1 | Factor de crecimiento similar a la insulina-Ⅰ |
7 | Calcitonin (CT) | Calcitonina |
8 | Osteocalcin / BGP | Osteocalcina (Bone Gia Protein) |
9 | 25 OH-Vitamin D | 25-hidroxivitamina D |
10 | FA | Ácido Fólico |
11 | VB12 | Vitamina B12 |
12 | Procalctionin (PCT) | Procalcitonina |
13 | GH | Hormona del crecimiento |
14 | Cortisol | Cortisol |
15 | ACTH | (Hormona Adrenocorticotropa) |
# | Nombre | Descripción |
---|---|---|
1 | CK-MB | Isoenzima Creatina Cinasa |
2 | Troponin I | Troponina I |
3 | Myoglobin (MB) | Mioglobina |
4 | NT-proBNP | Propéptido natriurético cerebral N-terminal |
5 | Angiotensin I (AI) | Angiotensina I |
6 | Aldosterone (ALD) | Aldosterona |
7 | D-Dimer | Dímero-D |
8 | CRP | Proteína C Reactiva |
# | Nombre | Descripción |
---|---|---|
1 | β2-MG | Beta-2 Microglobulina |
2 | H-ALB | Albúmina Humana |
# | Nombre | Descripción |
---|---|---|
1 | HA | Ácido Hialurónico |
2 | PIIIP N-P | Peptido amino terminal del procolágeno III |
3 | Collagen IV (C IV) | Colágeno tipo IV |
4 | Laminin (LN) | Laminina |
5 | Cholylglycine (CG) | Colilglicina (CG) |
# | Nombre | Descripción |
---|---|---|
1 | IgE | Inmunoglobulina E |
2 | IgM | Inmunoglobulina M |
# | Nombre | Descripción |
---|---|---|
1 | Cyclosporin A | Cyclosporin A |
2 | Digoxin | Digoxina |
2 | FK-506 Tacrolimus | FK-506/Tacrolimus |
# | Nombre | Descripción |
---|---|---|
1 | Toxo IgG | Inmunoglobulinas G de Toxoplasmosis |
2 | Toxo IgM | Inmunoglobulinas M de Toxoplasmosis |
3 | Rubella IgG | Inmunoglobulinas G de Rubéola |
4 | Rubella IgM | Inmunoglobulinas M de Rubéola |
5 | CMV IgG | Inmunoglobulinas G de Citomegalovirus |
6 | CMV IgM | Inmunoglobulinas M de Citomegalovirus |
7 | HSV-1/2 IgG | Inmunoglobulinas G del Virus del Herpes Simple 1 y 2 |
8 | HSV-1/2 IgM | Inmunoglobulinas M del Virus del Herpes Simple 1 y 2 |
9 | HSV-2 | IgGInmunoglobulinas G del Virus del Herpes Simple 2 |
# | Nombre | Descripción |
---|---|---|
1 | EBV EA IgG | Inmunoglobulinas G del Antígeno temprano del Virus Epstein-Barr |
2 | EBV EA IgA | Inmunoglobulinas A del Antígeno temprano del Virus Epstein-Barr |
3 | EB VCA IgG | Inmunoglobulinas G del Virus Epstein-Barr, Antígeno de la Cápside Viral |
4 | EB VCA IgM | Inmunoglobulinas M del Virus Epstein-Barr, Antígeno de la Cápside Viral |
5 | EB VCA IgA | Inmunoglobulinas A del Virus Epstein-Barr, Antígeno de la Cápside Viral |
6 | EBV NA IgG | Inmunoglobulinas G del Antígeno nuclear del Virus de Epstein-Barr |
# | Nombre |
---|---|
1 | 2019-nCoV-2 IgM |
2 | 2019-nCoV-2 IgG |
3 | SARS-S-RBD |
SARS-CoV-2 Ag |